| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 68 g |
| Wartość energetyczna | 1726 kJ / 411 kcal | 1174 kJ / 280 kcal |
| Tłuszcz | 26,4 g | 17,9 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21,6 g | 14,7 g |
| Węglowodany | 42 g | 28,5 g |
| W tym cukry | 25,2 g | 17,1 g |
| Białko | 14,4 g | 9,8 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.