Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 9,21 zł
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4744698010168
Stan produktu: Nowy
| Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
| Wartość energetyczna | 2108 kJ / 500 kcal | 2108 kJ / 500 kcal |
| Tłuszcz | 28,6 g | 28,6 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,5 g | 9,5 g |
| Węglowodany | 40,8 g | 40,8 g |
| W tym cukry | 3,9 g | 3,9 g |
| Błonnik | 2,0 g | 2,0 g |
| Białko | 22,4 g | 22,4 g |
| Sól | 2,2 g | 2,2 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.