Wartość odżywcza | w 100g produktu |
Białko [g] | 8 |
Cukry [g] | 17 |
Sól [g] | 1 |
Wartość energetyczna / Kalorie [kcal] | 386 |
Wartość energetyczna [kJ] | 1616 |
Węglowodany [g] | 72 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.