Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 9,21 zł
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4744698011134
Stan produktu: Nowy
| Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
| Wartość energetyczna | 1188 kJ / 280 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Tłuszcz | 2,9 g | 1,2 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,96 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 24,8 g | 9,9 g |
| W tym cukry | 19,7 g | 7,9 g |
| Błonnik | ||
| Białko | 38,8 g | 15,5 g |
| Sól | 3,5 g | 1,4 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.